감사교육원에서는 2020년 총 30,368명 교육 예정입니다.
구분 | 합계 | 감사원직원 | 감사대상기관직원 | 외국감사기국직원 | 사이버교육 |
---|---|---|---|---|---|
연간목표 | 30,368명 | 3,488명 | 5,180명 | 100명 | 21,600명 |
구분 | 과정명 | 교육대상 | 교육기간 | ||
---|---|---|---|---|---|
교육대상 | 교육과정 | ||||
회계업무 담당자 |
계 | 11개과정 | |||
전문교육 | 회계실무자과정 | 국가기관반 | 회계업무 담당자 | 3일 | |
자치단체반 | 3일 | ||||
공공기관반 | 3일 | ||||
회계관리자과정 | 국가기관반 | 회계업무 관리자 | 3일 | ||
자치단체반 | 3일 | ||||
공공기관반 | 3일 | ||||
회계분야별과정 | 계약업무반 | 계약업무 담당자 | 3일 | ||
회계감사사례반 | 회계업무 담당자 | 2일 | |||
학교회계 책임자과정 | 교육자치단체 초․중․고 교장 | 1일 | |||
맞춤형 회계교육과정 | 회계업무 담당자 | 1일 | |||
지방순회 회계교육과정 | 소규모 기관 등의 회계업무 담당자 |
1일 |
※ 세부일정은 감사교육원홈페이지- 교육안내 -교육과정안내-‘2020년 연간교육계획’ 파일을 참고하시기 바랍니다.