감사교육원에서는 2021년 총 34,348명 교육 예정입니다.
구분 | 합계 | 감사원직원 | 감사대상기관직원 | 외국감사기구직원 및 기타 | 사이버교육 |
---|---|---|---|---|---|
교육계획 총인원 | 34,348명 | 3,678명 | 4,700명 | 170명 | 25,800명 |
구분 | 과정명 | 교육대상 | 교육기간 | ||
---|---|---|---|---|---|
교육대상 | 교육과정 | ||||
회계업무 담당자 |
계 | 9개과정 | |||
전문교육 | 회계실무자과정 | 정부기관반 | 회계업무 담당자 | 3일 | |
공공기관반 | 3일 | ||||
회계관리자과정 | 정부기관반 | 회계업무 관리자 | 3일 | ||
공공기관반 | 3일 | ||||
회계분야별과정 | 계약업무반 | 계약업무 담당자 | 2일 | ||
회계감사사례반 | 회계업무 담당자 | 2일 | |||
학교회계 책임자과정 | 교육자치단체 초․중․고 교장 | 1일 | |||
맞춤형 회계교육과정 | 회계업무 담당자 | 1일 | |||
지방순회 회계교육과정 | 소규모 기관 등의 회계업무 담당자 |
1일 |
※ 세부일정은 감사교육원홈페이지- 교육안내 -교육과정안내-‘2021년 연간교육계획’ 파일을 참고하시기 바랍니다.