감사교육원에서는 2021년 총 34,348명 교육 예정입니다.
구분 | 합계 | 감사원직원 | 감사대상기관직원 | 외국감사기구직원 및 기타 | 사이버교육 |
---|---|---|---|---|---|
교육계획 총인원 | 34,348명 | 3,678명 | 4,700명 | 170명 | 25,800명 |
구분 | 과정명 | 교육대상 | 교육기간 | ||
---|---|---|---|---|---|
교육대상 | 교육과정 | ||||
자체감사 담당자 |
계 | 15개과정 | |||
전문교육 | 감사실무자과정 | 국가기관반 | 자체감사업무 담당자 | 5일 | |
자치단체반 | 5일 | ||||
공공기관반 | 5일 | ||||
감사관리자과정 | 국가기관반 | 자체감사업무 관리자 | 3일 | ||
자치단체반 | 3일 | ||||
공공기관반 | 3일 | ||||
감사지휘자과정 | 공공기관 監事(임원) | 2일 | |||
감사분야별과정 | 공사감사반 | 자체감사업무 담당자 | 3일 | ||
직무감찰반 | 3일 | ||||
계약감사반 | 3일 | ||||
컴퓨터활용반 | 3일 | ||||
자체감사실 신규직원과정 |
기본과정 | 자체감사기구 신규직원 | 5일 | ||
심화과정 | 5일 | ||||
처리안 작성 연습과정 | 국가기관·자치단체 감사담당자 | 5일 | |||
맞춤형 감사교육과정 | 국가기관·자치단체·공공기관 감사담당자 |
2일 |
※ 세부일정은 감사교육원홈페이지- 교육안내 -교육과정안내-‘2021년 연간교육계획’ 파일을 참고하시기 바랍니다.