아래 조직을 클릭하시면 직원 정보를 확인하실 수 있습니다.
구분 | 이름 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
감사연구원장 | 마광열 | (전화) 02-2011-3000 (팩스) 02-2011-5601 |
kyma9496@korea.kr |
비서 | 조은순 | 02-2011-3000 | ces630@korea.kr |
구분 | 이름 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
과장 | 전본희 | 02-2011-3690 | jbh11@korea.kr |
직원 안내 (팩스 : 02-2011-5602) |
이정순 | 02-2011-3632 | jusol@bai.go.kr |
김영덕 | 02-2011-3224 | kydd@korea.kr | |
서상근 | 02-2011-3413 | seosangt@korea.kr | |
강경욱 | 02-2011-3111 | rkdek@korea.kr | |
김선화 | 02-2011-2927 | green1209@korea.kr | |
정원희 | 02-2011-2584 | info1a1@korea.kr | |
주요업무내용 |
|
구분 | 이름 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
연구부장 | 조종래 | 02-2011-3050 | jljo@korea.kr |
구분 | 이름 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
팀장 | 김찬수 | 02-2011-3026 | kcs1989@korea.kr |
연구관 안내 (팩스 : 02-2011-5603) |
차경엽 | 02-2011-3014 | kycha@bai.go.kr |
김주희 | 02-2011-3037 | jhkim0922@korea.kr | |
홍수완 | 02-2011-3022 | swhong76@korea.kr | |
윤별아 | 02-2011-3012 | bayoon@korea.kr | |
양지숙 | 02-2011-3029 | imm21@korea.kr | |
황덕연 | 02-2011-3016 | mainder@korea.kr | |
정근주 | 02-2011-3045 | gjjung@korea.kr | |
주요업무내용 |
|
구분 | 이름 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
팀장 | 오윤섭 | 02-2011-3021 | ohys01@korea.kr |
연구관 안내 (팩스 : 02-2011-5604) |
이혜승 | 02-2011-3027 | hyelee@korea.kr |
유승현 | 02-2011-3035 | jhk690@korea.kr | |
김성연 | 02-2011-3023 | ksy21c@korea.kr | |
최슬기 | 02-2011-3038 | skchoi@korea.kr | |
류민정 | 02-2011-3033 | ryumj@korea.kr | |
윤석준 | 02-2011-3044 | statyun@korea.kr | |
주요업무내용 |
|
구분 | 이름 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
팀장 | 신상훈 | 02-2011-3386 | ecoshin@korea.kr |
연구관 안내 (팩스 : 02-2011-5603) |
이승원 | 02-2011-3024 | texaswater@korea.kr |
조형석 | 02-2011-3034 | chochs@korea.kr | |
김난영 | 02-2011-3017 | codi2000@korea.kr | |
김태열 | 02-2011-3036 | jura95@korea.kr | |
허수정 | 02-2011-3019 | kristal@korea.kr | |
김민정 | 02-2011-3043 | allesgut@korea.kr | |
주요업무내용 |
|